详情
时代汇通膜 | 产品类型 | 型号 | 脱盐率% | 产水量GPD(m3/d) | 压力PSI(MPa) |
极低压膜元件 | XLP11-4040 | 99.0 | 2500 (9.5) | 100(0.69) | |
XLP12-8040 | 99.0 | 11000 (41.6) | |||
超低压膜元件 | ULP21-4040 | 99.0 | 2500(9.5) | 150(1.03) | |
ULP31-4040 | 99.5 | 1900(7.2) | |||
ULP22-8040 | 99.0 | 12000 (45.4) | |||
ULP32-8040 | 99.4 | 10500(39.7) | |||
低压膜元件 | LP214040 | 99.5 | 2400 (9.1) | 225(1.55) | |
LP21-8040 | 99.5 | 9600 (36.3) | |||
LP22-8040 | 99.5 | 10500 (39.7) | |||
低污染膜元件 | FR11-4040 | 99.5 | 2200 (8.3) | 225(1.55) | |
FR11-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | |||
FR12-8040 | 99.5 | 10500 (39.7) | |||
海水膜元件 | SW21-4040 | 99.5 | 1200 (4.5) | 800(5.5) | |
SW21-8040 | 99.7 | 5000 (18.9) | |||
SW22-8040 | 99.7 | 6000 (22.7) |
更多产品