详情
CHL2、4系列不锈钢泵 | ||||||
型号规格 (CHL2) | 功 率 (KW) | 价 格 (元) | 型号规格 (CHL4) | 功 率 (KW) | 价 格 (元) | |
2-10 | 0.37 | 506 | 4-10 | 0.55 | 598 | |
2-20 | 0.37 | 587 | 4-20 | 0.55 | 642 | |
2-30 | 0.55 | 648 | 4-30 | 0.75 | 748 | |
2-40 | 0.55 | 718 | 4-40 | 0.75 | 826 | |
2-50 | 0.55 | 864 | ||||
2-60 | 0.75 | 891 | ||||
CHL8、16系列不锈钢泵 | ||||||
型号规格 (CHL8) | 功 率 (KW) | 价 格 (元) | 型号规格 (CHL16) | 功 率 (KW) | 价 格 (元) | |
8-10 | 0.75 | 1297 | 16-10 | 1.1 | 1630 | |
8-20 | 0.75 | 1349 | 16-20 | 2.2 | 1770 | |
8-30 | 1.1 | 1456 | 16-30 | 3 | 2161 | |
8-40 | 1.5 | 1517 | ||||
8-50 | 2.2 | 1804 | ||||
该价目表为配用50Hz 380V电压,单相电机加差价 功率:(0.37,0.55 )50元 (0.75,1.1 )70元 (1.5)100元 (2.2)120元 | ||||||
更多产品