详情
CDL4,8,16系列不锈钢多级泵 | |||||||||
型号规格 | 功 率 | 价格 | 型号规格 | 功 率 | 价格 | 型号规格 | 功 率 | 价格(元) | |
(CDL4) | (KW) | (元) | (CDL8) | (KW) | (元) | (CDL16) | (KW) | 不锈钢 | 普通 |
4-2 | 0.37 | 998 | 8-2 | 0.75 | 1523 | 16-2 | 2.2 | 2146 | 1834 |
4-3 | 0.55 | 1100 | 8-3 | 1.1 | 1667 | 16-3 | 3 | 2594 | 2282 |
4-4 | 0.75 | 1211 | 8-4 | 1.5 | 1882 | 16-4 | 4 | 2943 | 2631 |
4-5 | 1.1 | 1342 | 8-5 | 2.2 | 1961 | 16-5 | 5.5 | 3542 | 3230 |
4-6 | 1.1 | 1422 | 8-6 | 2.2 | 2090 | 16-6 | 5.5 | 3766 | 3455 |
4-7 | 1.5 | 1500 | 8-7 | 3 | 2426 | 16-7 | 7.5 | 4022 | 3761 |
4-8 | 1.5 | 1628 | 8-8 | 3 | 2657 | 16-8 | 7.5 | 4213 | 3901 |
4-10 | 2.2 | 1778 | 8-9 | 4 | 2784 | 16-9 | 11 | 4789 | 4477 |
4-12 | 2.2 | 1854 | 8-10 | 4 | 3388 | 16-10 | 11 | 5080 | 4768 |
4-13 | 3 | 1940 | 8-11 | 4 | 3650 | 16-11 | 11 | 5563 | 5251 |
4-14 | 3 | 2144 | 8-12 | 4 | 3972 | 16-12 | 11 | 5753 | 5441 |
4-15 | 3 | 2206 | 8-13 | 5.5 | 4204 | 16-13 | 15 | 5979 | 5678 |
4-16 | 3 | 2264 | 8-14 | 5.5 | 4382 | 16-14 | 15 | 6240 | 5928 |
4-17 | 4 | 2358 | 8-15 | 5.5 | 4447 | 16-15 | 15 | 6609 | 6297 |
4-18 | 4 | 2668 | 8-16 | 5.5 | 4595 | 16-16 | 15 | 6846 | 6534 |
4-19 | 4 | 2841 | 8-17 | 7.5 | 4863 | ||||
4-20 | 4 | 2968 | 8-18 | 7.5 | 4983 | ||||
4-21 | 4 | 3061 | 8-19 | 7.5 | 5117 | ||||
4-22 | 4 | 3189 | 8-20 | 7.5 | 5230 | ||||
该价目表为配用50Hz 380V电压,单相电机加差价 功率:(0.37,0.55 )50元 (0.75,1.1 )70元 (1.5)100元 (2.2)120元 |
更多产品