详情
海德能膜 | 产品类型 | 型号 | 脱盐率% | 产水量GPD(m3/d) | 压力PSI(MPa) |
极低压膜元件 | ESPA4-4040 | 99.0 | 2500 (9.5) | 100(0.69) | |
ESPA4 | 99.0 | 11000 (41.6) | |||
超低压膜元件 | ESPA1-4040 | 99.0 | 2500(9.5) | 150(1.03) | |
ESPA2-4040 | 99.5 | 1900(7.2) | |||
ESPA1 | 99.0 | 12000 (45.4) | |||
ESPA2+ | 99.4 | 10500(39.7) | |||
低压膜元件 | CPA2-4040 | 99.5 | 2400 (9.1) | 225(1.55) | |
CPA2 | 99.5 | 9600 (36.3) | |||
CPA3 | 99.5 | 10500 (39.7) | |||
低污染膜元件 | LFC1-4040 | 99.5 | 2200 (8.3) | 225(1.55) | |
LFC1-365 | 99.5 | 9600(36.3) | |||
LFC1 | 99.5 | 10500 (39.7) | |||
海水膜元件 | SWC1-4040 | 99.5 | 1200 (4.5) | 800(5.5) | |
SWC3 | 99.7 | 5000 (18.9) | |||
SWC4+ | 99.7 | 6000 (22.7) |
更多产品